Tipus | poble dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Nord | ||||
Comtat | comtat de Mecklenburg | ||||
Població humana | |||||
Població | 29.435 (2020) (661,27 hab./km²) | ||||
Llars | 12.125 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 44,512527 km² | ||||
Aigua | 0,4834 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 227 m | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 704 | ||||
Lloc web | matthewsnc.com |
Matthews és una població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord. Segons el cens del 2006-2008 tenia 26.901 habitants.[1]
Segons el cens del 2000, Matthews tenia 22.127 habitants, 7.837 habitatges i 6.144 famílies.[2] La densitat de població era de 601,2 habitants per km².[3]